Leiðbeiningar
Hérna eru leiðbeiningar fyrir útboðið
Útboðið hófst kl. 9:00 mánudaginn 7. júní 2021 og lauk kl. 12:00 þriðjudaginn 15. júní 2021
Til að fá aðgang að gögnum þarftu að velja land og samþykkja skilmála
Áskriftarleið A | Áskriftarleið B | |
Frumútboð Íslandsbanka | Útboðið fer fram annars vegar með almennu útboði á hlutabréfum til fagfjárfesta og almennra fjárfesta á Íslandi og lokuðu útboði til tiltekinna fagfjárfesta erlendis | Útboðið fer fram annars vegar með almennu útboði á hlutabréfum til fagfjárfesta og almennra fjárfesta á Íslandi og lokuðu útboði til tiltekinna fagfjárfesta erlendis |
Stærð áskrifta | Áskriftir að fjárhæð 50.000 kr. til 75.000.000 kr. | Áskriftir að fjárhæð yfir 75.000.000 kr. |
Útboðsgengi | Útboðsgengi er áætlað að verði á bilinu 71 kr. á hlut og 79 kr. á hlut en endanlegt útboðsgengi mun verða ákveðið í tilboðsferli. Útboðsgengið verður ákvarðað í íslenskum krónum | Útboðsgengi er áætlað að verði á bilinu 71 kr. á hlut og 79 kr. á hlut en endanlegt útboðsgengi mun verða ákveðið í tilboðsferli. Útboðsgengið verður ákvarðað í íslenskum krónum |
Stærð útboðs | Útboðið mun ná til að lágmarki 25% af útgefnu og útistandandi hlutafé bankans | Útboðið mun ná til að lágmarki 25% af útgefnu og útistandandi hlutafé bankans |
Áskriftartímabil | Móttaka áskrifta hefst kl 9:00 þann 7. júní og lýkur kl 12:00 þann 15. júní | Móttaka áskrifta hefst kl 9:00 þann 7. júní og lýkur kl 12:00 þann 15. júní |
Sértækar reglur um úthlutun | Leitast verður eftir því að skerða ekki áskriftir að fjárhæð 1.000.000 króna eða lægri | Horft verður til viðmiða út frá lögum nr. 155/2012, lögum nr. 88/2009, eigandastefnu ríkisins fyrir fjármálafyrirtæki, ákvörðun ráðherra frá 29. janúar 2021 sem og viðskiptavenja um úthlutun í alþjóðlegum fagfjárfestaútboðum. Nánari upplýsingar er hægt að nálgast í skráningarlýsingu í kaflanum „Terms and conditions of the offering" |
Afhending hlutabréfa | Stefnt er að afhendingu hlutabréfa í síðasti lagi tveimur virkum dögum í kjölfar móttöku greiðslu einstakra áskrifta | Stefnt er að afhendingu hlutabréfa í síðasti lagi tveimur virkum dögum í kjölfar móttöku greiðslu einstakra áskrifta |
Söluaðilar áskilja sér rétt til að krefjast staðfestingar á greiðslugetu eða tryggingar fyrir greiðslu áskrifta frá fjárfestum. Verði fjárfestir ekki við þessari kröfu söluaðila innan þess frests sem gefinn er, áskilja söluaðilar sér rétt til að ógilda áskrift viðkomandi fjárfestis að hluta eða í heild. Söluaðilar meta einhliða hvort staðfesting á greiðslugetu eða trygging teljist fullnægjandi.
Seljandi mun hætta við útboðið ef Nasdaq Iceland hafnar umsókn bankans um að taka til viðskipta öll hlutabréf bankans á skipulegum markaði Nasdaq Iceland. Seljandi áskilur sér rétt til að hætta við útboðið ef ekki verða gerð tilboð í lágmarksfjölda þeirra hluta sem selja á í útboðinu, ef ekki fæst ásættanlegt útboðsgengi innan útboðsverðbilsins, eða af einhverri annarri ástæðu, allt að eigin vild. Verði hætt við útboðið í samræmi við framangreint verða öll tilboð í hluti sem selja á í útboðinu, og úthlutanir gerðar á grundvelli þeirra, ógild vegna þess. Greint verður frá því opinberlega ef hætt verður við útboðið eða ef því verður flýtt, það framlengt eða því frestað og í slíkum tilvikum (ef frá eru talin tilvik þar sem hætt verður við útboðið) verður gefinn út viðauki við lýsinguna sem verður útbúinn, staðfestur og birtur í samræmi við 23. gr. lýsingarreglugerðarinnar og 5. gr. laga, nr. 14/2020, um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði. Í slíkum tilvikum (ef frá eru talin tilvik ef hætt er við útboðið), munu fjárfestar eiga þess kost að afturkalla pantanir sínar.
Hérna eru leiðbeiningar fyrir útboðið
Ertu með fleiri spurningar? Fróði gæti verið með svörin.